Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<html> | <html> | ||
<center><img src="http://mussswiki.idv.edu/iv1/images/b/b8/Informationsverarbeitung1.jpeg" alt="MindMap IV1" name="imgmap200931019412"></center> | |||
<map id="imgmap200931019412" name="imgmap200931019412"><area shape="rect" alt="Recherieren" title="" coords="102,36,200,57" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Recherchieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Analysieren" title="" coords="102,60,205,74" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Analysieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Dokumentieren" title="" coords="102,78,211,99" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Dokumentieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Archivieren" title="" coords="101,102,208,122" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Archivieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Präsentieren" title="" coords="102,125,209,144" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Pr%C3%A4sentieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Reflektieren" title="" coords="101,147,209,170" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Reflektieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Kommunizieren und Kollaborieren " title="" coords="1,174,207,193" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Kommunizieren_und_Kollaborieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Vertiefung TG" title="" coords="0,196,205,216" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Vertiefung_Technische_Grundlagen" target="_self" /><area shape="rect" alt="Eingabe" title="" coords="690,0,754,20" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Eingabe" target="_self" /><area shape="rect" alt="Verarbeitung" title="" coords="691,23,775,46" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Verarbeitung" target="_self" /><area shape="rect" alt="Ausgabe" title="" coords="690,49,769,67" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Ausgabe" target="_self" /><area shape="rect" alt="Speicherung" title="" coords="690,71,773,90" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Speicherung" target="_self" /><area shape="rect" alt="Software" title="" coords="613,93,817,137" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Software" target="_self" /><area shape="rect" alt="" title="" coords="617,140,874,206" href="" target="" /><area shape="rect" alt="" title="" coords="613,209,863,245" href="" target="" /><!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --></map> | <map id="imgmap200931019412" name="imgmap200931019412"><area shape="rect" alt="Recherieren" title="" coords="102,36,200,57" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Recherchieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Analysieren" title="" coords="102,60,205,74" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Analysieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Dokumentieren" title="" coords="102,78,211,99" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Dokumentieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Archivieren" title="" coords="101,102,208,122" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Archivieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Präsentieren" title="" coords="102,125,209,144" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Pr%C3%A4sentieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Reflektieren" title="" coords="101,147,209,170" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Reflektieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Kommunizieren und Kollaborieren " title="" coords="1,174,207,193" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Kommunizieren_und_Kollaborieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Vertiefung TG" title="" coords="0,196,205,216" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Vertiefung_Technische_Grundlagen" target="_self" /><area shape="rect" alt="Eingabe" title="" coords="690,0,754,20" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Eingabe" target="_self" /><area shape="rect" alt="Verarbeitung" title="" coords="691,23,775,46" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Verarbeitung" target="_self" /><area shape="rect" alt="Ausgabe" title="" coords="690,49,769,67" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Ausgabe" target="_self" /><area shape="rect" alt="Speicherung" title="" coords="690,71,773,90" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Speicherung" target="_self" /><area shape="rect" alt="Software" title="" coords="613,93,817,137" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Software" target="_self" /><area shape="rect" alt="" title="" coords="617,140,874,206" href="" target="" /><area shape="rect" alt="" title="" coords="613,209,863,245" href="" target="" /><!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --></map> | ||
</html> | </html> | ||
[[Bild:Informationsverarbeitung1.jpeg|MindMap Informationsverarbeitung 1]] | [[Bild:Informationsverarbeitung1.jpeg|MindMap Informationsverarbeitung 1]] |
Version vom 10. März 2009, 19:58 Uhr
<html>
<map id="imgmap200931019412" name="imgmap200931019412"><area shape="rect" alt="Recherieren" title="" coords="102,36,200,57" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Recherchieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Analysieren" title="" coords="102,60,205,74" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Analysieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Dokumentieren" title="" coords="102,78,211,99" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Dokumentieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Archivieren" title="" coords="101,102,208,122" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Archivieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Präsentieren" title="" coords="102,125,209,144" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Pr%C3%A4sentieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Reflektieren" title="" coords="101,147,209,170" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Reflektieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Kommunizieren und Kollaborieren " title="" coords="1,174,207,193" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Kommunizieren_und_Kollaborieren" target="_self" /><area shape="rect" alt="Vertiefung TG" title="" coords="0,196,205,216" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Vertiefung_Technische_Grundlagen" target="_self" /><area shape="rect" alt="Eingabe" title="" coords="690,0,754,20" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Eingabe" target="_self" /><area shape="rect" alt="Verarbeitung" title="" coords="691,23,775,46" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Verarbeitung" target="_self" /><area shape="rect" alt="Ausgabe" title="" coords="690,49,769,67" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Ausgabe" target="_self" /><area shape="rect" alt="Speicherung" title="" coords="690,71,773,90" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Speicherung" target="_self" /><area shape="rect" alt="Software" title="" coords="613,93,817,137" href="http://mussswiki.idv.edu/iv1/index.php5/Software" target="_self" /><area shape="rect" alt="" title="" coords="617,140,874,206" href="" target="" /><area shape="rect" alt="" title="" coords="613,209,863,245" href="" target="" /></map> </html>