Eigenschaften von Kommunikationssystemen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT=74 ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>1 Gleicher Ort</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT=74 ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>1 Gleicher Ort</FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>Computerunterstützte Sitzungsmoderation Präsentationssysteme Interaktive Tafel</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>Computerunterstützte Sitzungsmoderation, Präsentationssysteme ,Interaktive Tafel</FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>Gruppenkalender Aktivitäten-, Projekt- & Workflowmanagement</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>Gruppenkalender, Aktivitäten-, Projekt- & Workflowmanagement</FONT></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT=253 ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>2 unterschiedliche Orte</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT=253 ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>2 unterschiedliche Orte</FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>Internet-Conferencing mit Audio & Video Chat, Instant Massaging Screen-Sharing Whiteboard WebCast Synchronisierte Webbrowser</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>Internet-Conferencing mit Audio & Video Chat, Instant Massaging Screen-Sharing Whiteboard WebCast Synchronisierte Webbrowser</FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>E-Mail, Voice-Mail Bulletin Boards, Foren,Blogs RSS-Feeds, Podcasts Gruppenkalender Aktivitäten-, Projekt- & Workflowmanagement Sharing von Dokumenten und Versionskontrolle Sharing von Multimedialen Inhalten (zB Flickr, YouTube) Sharing von digitalen Artefakten und Software-Komponenten Wikis</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3>E-Mail, Voice-Mail, Bulletin Boards, Foren,Blogs RSS-Feeds, Podcasts Gruppenkalender, Aktivitäten-, Projekt- & Workflowmanagement, Sharing von Dokumenten und Versionskontrolle, Sharing von Multimedialen Inhalten (zB Flickr, YouTube), Sharing von digitalen Artefakten und Software-Komponenten Wikis</FONT></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> |
Version vom 13. August 2009, 16:10 Uhr
Für die Anwendungsszenarien und informationstechnologischen Grundlagen werden unterschiedliche Aspekte und Begriffe verwendet, wie CSCW (Computer Supported Cooperative Work), Groupware, Virtuelles Büro, Workflowmanagement Systeme, E-Collaboration, computerunterstützte Teamarbeit, usw. Diese Begriffe zeigen teilweise unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen auf, zum Anderen werden sie als Synonyme verwendet. Da der gesamte Bereich in einem enormen Wandel begriffen ist, haben sich keine einheitlichen Definitionen und Kategorisierungen herausgebildet. |
Kategorisierungen von Kommunkationssystemen
- Ort: Ortsunabhägigkeit/selber Ort
- Zeit: Synchron (gleichzeitig)/asynchron
- Steuerung der Kommunikation: bewusst, Hol/Bringschuld
- Struktur: Ablaufplan, Moderation
- Gruppengröße
Übersicht Kommunikationssysteme
Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe | A gleiche Zeit | B unterschiedliche Zeiten |
1 Gleicher Ort | Computerunterstützte Sitzungsmoderation, Präsentationssysteme ,Interaktive Tafel | Gruppenkalender, Aktivitäten-, Projekt- & Workflowmanagement |
2 unterschiedliche Orte | Internet-Conferencing mit Audio & Video Chat, Instant Massaging Screen-Sharing Whiteboard WebCast Synchronisierte Webbrowser | E-Mail, Voice-Mail, Bulletin Boards, Foren,Blogs RSS-Feeds, Podcasts Gruppenkalender, Aktivitäten-, Projekt- & Workflowmanagement, Sharing von Dokumenten und Versionskontrolle, Sharing von Multimedialen Inhalten (zB Flickr, YouTube), Sharing von digitalen Artefakten und Software-Komponenten Wikis |