MediaWiki:Sammlungen/Vertiefungsthemen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Skriptum Informationsverarbeitung 1 == | == Skriptum Informationsverarbeitung 1 == | ||
=== WS 09/10 === | === WS 09/10 === | ||
;Recherieren | ;Recherieren | ||
:[[Recherchieren]] | :[[Recherchieren]] | ||
Zeile 58: | Zeile 37: | ||
:[[Audio- und Videoformate]] | :[[Audio- und Videoformate]] | ||
:[[Grafikformate]] | :[[Grafikformate]] | ||
;Präsentieren | |||
:[[Praesentieren]] | |||
:[[Erfolgsfaktoren]] | |||
:[[Ziele]] | |||
:[[Aufbau]] | |||
:[[Visualisierung]] | |||
:[[Bildgestaltung]] | |||
:[[Medientechnik]] | |||
:[[Auftreten]] | |||
:[[Interaktion]] | |||
:[[ImpressFunktionen]] | |||
:[[Praesentationserstellung]] | |||
:[[Folienlayout]] | |||
:[[Bildschirmpraesentation]] | |||
:[[Vertiefende Informationen]] | |||
;Archivieren | |||
:[[Archivieren]] | |||
;Kommunizieren und Kollaborieren | |||
:[[Kommunizieren und Kollaborieren]] | |||
:[[Eigenschaften von Kommunikationssystemen]] | |||
:[[Kommunikation]] | |||
:[[Kooperation]] | |||
:[[Koordination]] | |||
[[Kategorie:Sammlungen]] | [[Kategorie:Sammlungen]] |
Version vom 16. September 2009, 17:02 Uhr
Skriptum Informationsverarbeitung 1
WS 09/10
- Recherieren
- Recherchieren
- Suchwerkzeuge
- Suchstrategien
- Analysieren
- Analysieren
- Analysieren als Entscheidungsvorbereitung
- Tabellenkalkulation
- Tabellenkalkulationsmodelle
- Tabellenkalkulationsfunktionen
- Pivottabellen
- Datenbanken
- Datenbank-Grundlagen
- Tabellen in Datenbanken
- Beziehungen in Datenbanken
- Entity-Relationship-Modell
- Normalformen
- SQL
- SQL-Einführung
- SQL-Grundbefehle
- SQL-Abfragen
- SQL-Beispiele
- Einbinden von SQL-Abfragen
- Dokumentieren
- Dokumentieren
- Hypermedia
- Auszeichnungssprachen
- HTML
- CSS
- Webdokumente
- Multimediaformate
- Pixelgrafik
- Vektorgrafik
- Diagramme
- Audio- und Videoformate
- Grafikformate
- Präsentieren
- Praesentieren
- Erfolgsfaktoren
- Ziele
- Aufbau
- Visualisierung
- Bildgestaltung
- Medientechnik
- Auftreten
- Interaktion
- ImpressFunktionen
- Praesentationserstellung
- Folienlayout
- Bildschirmpraesentation
- Vertiefende Informationen
- Archivieren
- Archivieren
- Kommunizieren und Kollaborieren
- Kommunizieren und Kollaborieren
- Eigenschaften von Kommunikationssystemen
- Kommunikation
- Kooperation
- Koordination