MediaWiki:Sammlungen/Vertiefungsthemen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
:[[Kooperation]] | :[[Kooperation]] | ||
:[[Koordination]] | :[[Koordination]] | ||
;Recherieren | |||
:[[Recherchieren]] | |||
:[[Suchwerkzeuge]] | |||
:[[Suchstrategien]] | |||
;Analysieren | |||
:[[Analysieren]] | |||
:[[Analysieren als Entscheidungsvorbereitung]] | |||
:[[Tabellenkalkulation]] | |||
:[[Tabellenkalkulationsmodelle]] | |||
:[[Tabellenkalkulationsfunktionen]] | |||
:[[Pivottabellen]] | |||
:[[Datenbanken]] | |||
:[[Datenbank-Grundlagen]] | |||
:[[Tabellen in Datenbanken]] | |||
:[[Beziehungen in Datenbanken]] | |||
:[[Entity-Relationship-Modell]] | |||
:[[Normalformen]] | |||
:[[SQL]] | |||
:[[SQL-Einführung]] | |||
:[[SQL-Grundbefehle]] | |||
:[[SQL-Abfragen]] | |||
:[[SQL-Beispiele]] | |||
:[[Einbinden von SQL-Abfragen]] | |||
;Dokumentieren | |||
:[[Dokumentieren]] | |||
:[[Hypermedia]] | |||
:[[Auszeichnungssprachen]] | |||
:[[HTML]] | |||
:[[CSS]] | |||
:[[Webdokumente]] | |||
:[[Multimediaformate]] | |||
:[[Pixelgrafik]] | |||
:[[Vektorgrafik]] | |||
:[[Diagramme]] | |||
:[[Audio- und Videoformate]] | |||
:[[Grafikformate]] | |||
[[Kategorie:Sammlungen]] | [[Kategorie:Sammlungen]] |
Version vom 16. September 2009, 16:57 Uhr
Skriptum Informationsverarbeitung 1
WS 09/10
- Präsentieren
- Praesentieren
- Erfolgsfaktoren
- Ziele
- Aufbau
- Visualisierung
- Bildgestaltung
- Medientechnik
- Auftreten
- Interaktion
- ImpressFunktionen
- Praesentationserstellung
- Folienlayout
- Bildschirmpraesentation
- Vertiefende Informationen
- Kommunizieren und Kollaborieren
- Kommunizieren und Kollaborieren
- Eigenschaften von Kommunikationssystemen
- Kommunikation
- Kooperation
- Koordination
- Recherieren
- Recherchieren
- Suchwerkzeuge
- Suchstrategien
- Analysieren
- Analysieren
- Analysieren als Entscheidungsvorbereitung
- Tabellenkalkulation
- Tabellenkalkulationsmodelle
- Tabellenkalkulationsfunktionen
- Pivottabellen
- Datenbanken
- Datenbank-Grundlagen
- Tabellen in Datenbanken
- Beziehungen in Datenbanken
- Entity-Relationship-Modell
- Normalformen
- SQL
- SQL-Einführung
- SQL-Grundbefehle
- SQL-Abfragen
- SQL-Beispiele
- Einbinden von SQL-Abfragen
- Dokumentieren
- Dokumentieren
- Hypermedia
- Auszeichnungssprachen
- HTML
- CSS
- Webdokumente
- Multimediaformate
- Pixelgrafik
- Vektorgrafik
- Diagramme
- Audio- und Videoformate
- Grafikformate