Erfolgsfaktoren: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Bild:Erfolgsfaktoren_Praesentation.jpg]] | [[Bild:Erfolgsfaktoren_Praesentation.jpg]] | ||
* [[Ziele|Ziel- und Zielgruppenorientierung]] | |||
* [[Aufbau|Präsentationsaufbau]] | |||
* [[Visualisierung|Das visuelle Konzept]] | |||
* [[Bildgestaltung|Bildgestaltung]] | |||
* [[Medientechnik|Persönliche Medientechnik]] | |||
* [[Auftreten|Persönliches Auftreten]] | |||
* [[Interaktion|Interaktionsstrategien]] | |||
== [[Vertiefende Informationen]] == | == [[Vertiefende Informationen]] == |
Version vom 14. August 2009, 14:38 Uhr
Eine Präsentation ist dann erfolgreich, wenn es dem Präsentator gelingt, seine Ideen dem Publikum wirksam zu vermitteln. Das gelingt beim richtigen Zusammenwirken der Erfolgsfaktoren. |
Imagemap