Statistische Funktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--<yambe:breadcrumb>TabellenkalkulationG|TabellenkalkulationG</yambe:breadcrumb>--> | |||
{| style="background:#F8F8F8;" cellpadding="20" | {| style="background:#F8F8F8;" cellpadding="20" | ||
|- | |- | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
==Statistische Funktionen== | ==Statistische Funktionen== | ||
Dieses Video beschäftigt sich mit den '''statistischen Funktionen''' ''"Anzahl", Anzahl2", "Mittelwert", "Minimum", "Maximum"'' und ''"Summe"''. | Dieses Video beschäftigt sich mit den '''statistischen Funktionen''' ''"Anzahl", Anzahl2", "Mittelwert", "Minimum", "Maximum"'' und ''"Summe"''. | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Calc_TB8.swf</swf> | {{Hide in print|<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Calc_TB8.swf</swf>}} | ||
Die dazugehörige Angabe finden Sie in Ihrem MuSSS Kurs als "Beispiel Grundlagen Tabellenkalkulation - Einführung". | |||
Aktuelle Version vom 2. März 2010, 22:25 Uhr
Tabellenkalkulationsprogramme bieten eine Vielzahl von statistischen Funktionen. Hier werden unter anderem Anzahl, Anzahl2, Mittelwert, Minimum und Maximum behandelt. |
Statistische Funktionen
Dieses Video beschäftigt sich mit den statistischen Funktionen "Anzahl", Anzahl2", "Mittelwert", "Minimum", "Maximum" und "Summe".
Die dazugehörige Angabe finden Sie in Ihrem MuSSS Kurs als "Beispiel Grundlagen Tabellenkalkulation - Einführung".