Ausgabe: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kurzform| | <!--<yambe:breadcrumb>Hardware|Hardware</yambe:breadcrumb>--> | ||
{{Kurzform|Ausgabegeräte wandeln digitale Informationen des Computers in analoge Informationen und Darstellungen um, welche vom Menschen erfasst und verstanden werden können. Die wichtigsten Ausgabegeräte sind Monitor und Drucker, aber auch digitale Projektoren und akustische Informationsausgabe gewinnen immer mehr an Bedeutung.}} | |||
{{Englisch|Output devices transform digital information from the computer into analog information and design, which human beings are able to capture and to understand. The most important output devices are monitor and printer; however nowadays digital projectors and acoustic output devices increasingly gain in importance.}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
* [[Drucker]] | * [[Drucker]] | ||
* [[Akustische Ausgabe ]] | |||
* [[Akustische Ausgabe | |||
Aktuelle Version vom 2. März 2010, 18:56 Uhr
Ausgabegeräte wandeln digitale Informationen des Computers in analoge Informationen und Darstellungen um, welche vom Menschen erfasst und verstanden werden können. Die wichtigsten Ausgabegeräte sind Monitor und Drucker, aber auch digitale Projektoren und akustische Informationsausgabe gewinnen immer mehr an Bedeutung. |
Output devices transform digital information from the computer into analog information and design, which human beings are able to capture and to understand. The most important output devices are monitor and printer; however nowadays digital projectors and acoustic output devices increasingly gain in importance. |