MediaWiki:Sammlungen/Vertiefungsthemen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Informationsverarbeitung 1 == | ||
=== | === Vertiefungsthemen === | ||
;Recherieren | |||
:[[Recherchieren]] | |||
:[[Suchwerkzeuge]] | |||
:[[Suchstrategien]] | |||
;Analysieren | |||
:[[Analysieren]] | |||
:[[Analysieren als Entscheidungsvorbereitung]] | |||
:[[Tabellenkalkulation]] | |||
:[[Tabellenkalkulationsmodelle]] | |||
:[[Datenbanken]] | |||
:[[Datenbank-Grundlagen]] | |||
:[[Tabellen in Datenbanken]] | |||
:[[Beziehungen in Datenbanken]] | |||
:[[Entity-Relationship-Modell]] | |||
:[[Normalformen]] | |||
:[[SQL]] | |||
:[[SQL-Einführung]] | |||
:[[SQL-Grundbefehle]] | |||
:[[SQL-Abfragen]] | |||
:[[SQL-Beispiele]] | |||
:[[Einbinden von SQL-Abfragen]] | |||
;Dokumentieren | |||
:[[Dokumentieren]] | |||
:[[Hypermedia]] | |||
:[[Auszeichnungssprachen]] | |||
:[[HTML]] | |||
:[[CSS]] | |||
:[[Webdokumente]] | |||
:[[Multimediaformate]] | |||
:[[Pixelgrafik]] | |||
:[[Vektorgrafik]] | |||
:[[Diagramme]] | |||
:[[Audio- und Videoformate]] | |||
:[[Grafikformate]] | |||
;Präsentieren | ;Präsentieren | ||
:[[Praesentieren]] | :[[Praesentieren]] | ||
Zeile 16: | Zeile 50: | ||
:[[Bildschirmpraesentation]] | :[[Bildschirmpraesentation]] | ||
:[[Vertiefende Informationen]] | :[[Vertiefende Informationen]] | ||
;Archivieren | |||
:[[Archivieren]] | |||
;Kommunizieren und Kollaborieren | ;Kommunizieren und Kollaborieren | ||
:[[Kommunizieren und Kollaborieren]] | :[[Kommunizieren und Kollaborieren]] | ||
Zeile 22: | Zeile 58: | ||
:[[Kooperation]] | :[[Kooperation]] | ||
:[[Koordination]] | :[[Koordination]] | ||
;Reflektieren | |||
:[[Reflektieren]] | |||
:[[Risiko für den Einzelnen]] | |||
:[[Risiko für die Gesellschaft]] | |||
:[[Recht]] | |||
:[[Datenschutz]] | |||
:[[Nutzung von Programmen]] | |||
:[[Betrieb einer Website]] | |||
;Vertiefung technische Grundlagen | |||
:[[Vertiefung Technische Grundlagen]] | |||
:[[Netzwerk]] | |||
:[[Internetdienste]] | |||
:[[Kommunikationsprotokoll]] | |||
:[[Adressierung]] | |||
:[[Technische Aspekte des Internets]] | |||
:[[Sicherheit]] | |||
:[[Kryptographie]] | |||
:[[Computerkryptographie]] | |||
:[[Digitale Signatur]] | |||
:[[Gefahren]] | |||
:[[Schutz]] | |||
[[Kategorie:Sammlungen]] | [[Kategorie:Sammlungen]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2009, 17:17 Uhr
Informationsverarbeitung 1
Vertiefungsthemen
- Recherieren
- Recherchieren
- Suchwerkzeuge
- Suchstrategien
- Analysieren
- Analysieren
- Analysieren als Entscheidungsvorbereitung
- Tabellenkalkulation
- Tabellenkalkulationsmodelle
- Datenbanken
- Datenbank-Grundlagen
- Tabellen in Datenbanken
- Beziehungen in Datenbanken
- Entity-Relationship-Modell
- Normalformen
- SQL
- SQL-Einführung
- SQL-Grundbefehle
- SQL-Abfragen
- SQL-Beispiele
- Einbinden von SQL-Abfragen
- Dokumentieren
- Dokumentieren
- Hypermedia
- Auszeichnungssprachen
- HTML
- CSS
- Webdokumente
- Multimediaformate
- Pixelgrafik
- Vektorgrafik
- Diagramme
- Audio- und Videoformate
- Grafikformate
- Präsentieren
- Praesentieren
- Erfolgsfaktoren
- Ziele
- Aufbau
- Visualisierung
- Bildgestaltung
- Medientechnik
- Auftreten
- Interaktion
- ImpressFunktionen
- Praesentationserstellung
- Folienlayout
- Bildschirmpraesentation
- Vertiefende Informationen
- Archivieren
- Archivieren
- Kommunizieren und Kollaborieren
- Kommunizieren und Kollaborieren
- Eigenschaften von Kommunikationssystemen
- Kommunikation
- Kooperation
- Koordination
- Reflektieren
- Reflektieren
- Risiko für den Einzelnen
- Risiko für die Gesellschaft
- Recht
- Datenschutz
- Nutzung von Programmen
- Betrieb einer Website
- Vertiefung technische Grundlagen
- Vertiefung Technische Grundlagen
- Netzwerk
- Internetdienste
- Kommunikationsprotokoll
- Adressierung
- Technische Aspekte des Internets
- Sicherheit
- Kryptographie
- Computerkryptographie
- Digitale Signatur
- Gefahren
- Schutz