MediaWiki:Sammlungen/Grundlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Informationsverarbeitung 1 == | |||
=== Grundlagen === | |||
;Hardware | |||
:[[Hardware]] | :[[Hardware]] | ||
:[[Eingabe]] | :[[Eingabe]] | ||
Zeile 5: | Zeile 8: | ||
:[[Eingabe von Bildinformationen]] | :[[Eingabe von Bildinformationen]] | ||
:[[Akustische Eingabe]] | :[[Akustische Eingabe]] | ||
:[[Ausgabe]] | |||
:[[Bildschirm]] | |||
:[[Digitale Projektoren]] | |||
:[[Drucker]] | |||
:[[Akustische Ausgabe]] | |||
:[[Verarbeitung]] | |||
:[[Speicherung]] | |||
:[[Klassifizierungsmerkmale]] | |||
:[[Speichermedien mit wahlfreiem Zugriff]] | |||
:[[Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff]] | |||
:[[Datensicherung]] | |||
;Software | |||
:[[Software]] | |||
:[[Systemsoftware]] | |||
:[[Betriebssystem]] | |||
:[[User Interface]] | |||
:[[Anwendungssoftware]] | |||
:[[TabellenkalkulationG]] | |||
:[[ArbeitsbereichCalc]] | |||
:[[Formatierung Open Office Calc]] | |||
:[[Sortieren und Filtern in Open Office Calc]] | |||
:[[Absolute und relative Bezüge]] | |||
:[[Charts]] | |||
:[[Rechnen mit Datum und Uhrzeit]] | |||
:[[Grundrechenarten, Summe, Runden, Abs]] | |||
:[[Grundlagen Wenn Funktion]] | |||
:[[SVerweis]] | |||
:[[Statistische Funktionen]] | |||
:[[Textverarbeitung]] | |||
:[[Dokument-Grundeinstellungen]] | |||
:[[Speichern bzw. Einordnen von Dokumenten in vorgegebene Speicherstrukturen]] | |||
:[[Seitenvorlagen]] | |||
:[[Einsetzen von Tabulatoren, Randbegrenzung und Erstzeileneinzug]] | |||
:[[Erstellen und verwalten von Kopf- und Fußzeilen]] | |||
:[[Erstellen und verwalten von Fußnoten]] | |||
:[[Erstellen von Aufzählungen und Listen]] | |||
:[[Erstellen und formatieren einfacher Tabellen]] | |||
:[[Anwenden des Textflusses in Spalten]] | |||
:[[Wählen einer angemessenen Typografie]] | |||
:[[Erstellen von Überschrift-Formaten]] | |||
:[[Erstellen und Einfügen von Verzeichnissen]] | |||
:[[Erstellen von Absatz-Formaten]] | |||
:[[Importieren bzw. einfügen von Grafiken]] | |||
;Informationsdarstellung | |||
:[[Informationsdarstellung]] | |||
:[[Bits & Bytes]] | |||
:[[Darstellung von Zahlen]] | |||
:[[Darstellung von Texten]] | |||
:[[Darstellung von Bildern und Schall]] | |||
:[[Dateiformate]] | |||
:[[Sicherung der Informationsdarstellung]] | |||
:[[Datenkompression]] | |||
:[[Grundlagen Netzwerk]] | |||
;Grundlagen Netzwerk | |||
:[[Was ist ein Netzwerk]] | |||
:[[Internet]] | |||
:[[Grundlagen DNS]] | |||
[[Kategorie:Sammlungen]] | [[Kategorie:Sammlungen]] |
Aktuelle Version vom 17. September 2009, 20:28 Uhr
Informationsverarbeitung 1
Grundlagen
- Hardware
- Hardware
- Eingabe
- Tastatur
- Zeigeinstrumente
- Eingabe von Bildinformationen
- Akustische Eingabe
- Ausgabe
- Bildschirm
- Digitale Projektoren
- Drucker
- Akustische Ausgabe
- Verarbeitung
- Speicherung
- Klassifizierungsmerkmale
- Speichermedien mit wahlfreiem Zugriff
- Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff
- Datensicherung
- Software
- Software
- Systemsoftware
- Betriebssystem
- User Interface
- Anwendungssoftware
- TabellenkalkulationG
- ArbeitsbereichCalc
- Formatierung Open Office Calc
- Sortieren und Filtern in Open Office Calc
- Absolute und relative Bezüge
- Charts
- Rechnen mit Datum und Uhrzeit
- Grundrechenarten, Summe, Runden, Abs
- Grundlagen Wenn Funktion
- SVerweis
- Statistische Funktionen
- Textverarbeitung
- Dokument-Grundeinstellungen
- Speichern bzw. Einordnen von Dokumenten in vorgegebene Speicherstrukturen
- Seitenvorlagen
- Einsetzen von Tabulatoren, Randbegrenzung und Erstzeileneinzug
- Erstellen und verwalten von Kopf- und Fußzeilen
- Erstellen und verwalten von Fußnoten
- Erstellen von Aufzählungen und Listen
- Erstellen und formatieren einfacher Tabellen
- Anwenden des Textflusses in Spalten
- Wählen einer angemessenen Typografie
- Erstellen von Überschrift-Formaten
- Erstellen und Einfügen von Verzeichnissen
- Erstellen von Absatz-Formaten
- Importieren bzw. einfügen von Grafiken
- Informationsdarstellung
- Informationsdarstellung
- Bits & Bytes
- Darstellung von Zahlen
- Darstellung von Texten
- Darstellung von Bildern und Schall
- Dateiformate
- Sicherung der Informationsdarstellung
- Datenkompression
- Grundlagen Netzwerk
- Grundlagen Netzwerk
- Was ist ein Netzwerk
- Internet
- Grundlagen DNS