SQL-Beispielvariation: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „http://sql.idv.edu“ durch „https://sql.idb.edu“ |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <div class='noprint'><yambe:breadcrumb>SQL|SQL</yambe:breadcrumb></div> | ||
{{Kurzform|Die Lerneinheit "SQL-Beispielvariation" dient der vertiefenden Erläuterung der Aggregation mittels GROUP BY}} | {{Kurzform|Die Lerneinheit "SQL-Beispielvariation" dient der vertiefenden Erläuterung der Aggregation mittels GROUP BY}} | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<!-- | <!-- | ||
<html> | <html> | ||
<form method="post" action=" | <form method="post" action="https://sql.idb.edu/thema/work/sql.php" target="_blank"> | ||
<input type="hidden" name="select" value="SELECT Kunde.Nr AS 'Kundennr.', Kunde.Nachname, Auftrag.Nr AS 'Auftragsnr.', ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS 'Umsatz' | <input type="hidden" name="select" value="SELECT Kunde.Nr AS 'Kundennr.', Kunde.Nachname, Auftrag.Nr AS 'Auftragsnr.', ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS 'Umsatz' | ||
FROM Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | FROM Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<!-- | <!-- | ||
<html> | <html> | ||
<form method="post" action=" | <form method="post" action="https://sql.idb.edu/thema/work/sql.php" target="_blank"> | ||
<input type="hidden" name="select" value="SELECT Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Umsatz | <input type="hidden" name="select" value="SELECT Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Umsatz | ||
FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
<!-- | <!-- | ||
<html> | <html> | ||
<form method="post" action=" | <form method="post" action="https://sql.idb.edu/thema/work/sql.php" target="_blank"> | ||
<input type="hidden" name="select" value="SELECT Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Umsatz | <input type="hidden" name="select" value="SELECT Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Umsatz | ||
FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
<!-- | <!-- | ||
<html> | <html> | ||
<form method="post" action=" | <form method="post" action="https://sql.idb.edu/thema/work/sql.php" target="_blank"> | ||
<input type="hidden" name="select" value="SELECT PLZ.Region, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Regionsumsatz | <input type="hidden" name="select" value="SELECT PLZ.Region, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Regionsumsatz | ||
FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
--> | --> | ||
== Zitiervorschlag == | == Zitiervorschlag == | ||
''Mittendorfer'' in ''Höller'', Informationsverarbeitung I | ''Mittendorfer'' in ''Höller'', Informationsverarbeitung I, SQL-Abfragen (mussswiki.idb.edu/iv1) |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2018, 14:10 Uhr
Die Lerneinheit "SQL-Beispielvariation" dient der vertiefenden Erläuterung der Aggregation mittels GROUP BY |
Unterschiedliche Aggregationsstufen
Nachfolgende Beispiele liefern Ergebnisse mit unterschiedlichen Verdichtungsstufen (Aggregationsstufen) der Kennzahl Umsatz, beginnend mit der Auflistung der Umsätze je Auftrag, fortgesetzt mit den Umsätzen je Kunde und abschließend mit den Umsätzen je Region.
Aus der Logik der Verdichtung ist abzuleiten, dass den Ergebnissen unterschiedliche Merkmale (Felder) beizufügen sind. In der Regel macht es keinen Sinn, Merkmale einer niedrigeren Aggregationsstufe als für die Verdichtung gewählt, in die Merkmalsliste aufzunehmen. So liefert z. B. das Merkmal "Auftragsnummer" in der Ermittlung der Umsätze je Kunde wenig Information, da Kundenumsätze in der Regel aus der Summe mehrerer Aufträge gebildet werden.
Die Anzahl der Treffer verringert sich, je höher die Aggregationsstufe ist. Die ermittelten Werde dagegen steigen.
Umsätze je Auftrag
SELECT Kunde.Nr AS 'Kundennr.', Kunde.Nachname, Auftrag.Nr AS 'Auftragsnr.', ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS 'Umsatz' FROM Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch WHERE Kunde.Nr=Auftrag.Kundennummer AND Auftrag.Nr=Auftragspos.Auftragsnummer AND Auftragspos.Buchnummer=Buch.Nr GROUP BY Auftrag.Nr, Kunde.Nr, Kunde.Nachname ORDER BY 2,3
Umsätze je Kunde
Erwünscht ist eine Ergebnisliste mit den Merkmalen: Kundennummer, Nachname, Ort und Umsatz, absteigend sortiert nach dem Umsatz, welcher auf zwei Nachkommastellen gerundet ist.
SELECT Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Umsatz FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch WHERE PLZ.Plz=Kunde.Plz AND Kunde.Nr=Auftrag.Kundennummer AND Auftrag.Nr=Auftragspos.Auftragsnummer AND Auftragspos.Buchnummer=Buch.Nr GROUP BY Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort ORDER BY Kunde.Nr
Eingrenzung der Umsätze je Kunde auf Werte >= 100.000
Erwünscht ist eine Ergebnisliste mit den Merkmalen: Kundennummer, Nachname, Ort und Umsatz, absteigend sortiert nach dem Umsatz, welcher auf zwei Nachkommastellen gerundet ist.
SELECT Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Umsatz FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch WHERE PLZ.Plz=Kunde.Plz AND Kunde.Nr=Auftrag.Kundennummer AND Auftrag.Nr=Auftragspos.Auftragsnummer AND Auftragspos.Buchnummer=Buch.Nr GROUP BY Kunde.Nr, Kunde.Nachname, PLZ.Ort HAVING SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis) >= 100000 ORDER BY 4 DESC
Umsätze je Region
Erwünscht ist eine Ergebnisliste mit den Merkmalen: Region und Umsatz, absteigend sortiert nach dem Umsatz, welcher auf zwei Nachkommastellen gerundet ist.
SELECT PLZ.Region, ROUND(SUM(Auftragspos.Menge*Buch.Preis),2) AS Regionsumsatz FROM PLZ, Kunde, Auftrag, Auftragspos, Buch WHERE PLZ.Plz=Kunde.Plz AND Kunde.Nr=Auftrag.Kundennummer AND Auftrag.Nr=Auftragspos.Auftragsnummer AND Auftragspos.Buchnummer=Buch.Nr GROUP BY PLZ.Region ORDER BY 2 DESC
Zitiervorschlag
Mittendorfer in Höller, Informationsverarbeitung I, SQL-Abfragen (mussswiki.idb.edu/iv1)