Rechnen mit Datum und Uhrzeit: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel1.swf</swf> | <swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel1.swf</swf> | ||
Dieses Video zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel von '''Datumsfunktionen''' und '''Rechnen mit Uhrzeiten'''. | Dieses Video zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel von '''Datumsfunktionen''' und '''Rechnen mit Uhrzeiten'''. | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel2.swf</swf> | <swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel2.swf</swf> | ||
Ein weiteres Anwendungsbeispiel zu '''Rechnen mit Datum''' ist der Inhalt dieses Videos. | Ein weiteres Anwendungsbeispiel zu '''Rechnen mit Datum''' ist der Inhalt dieses Videos. | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel3.swf</swf> | <swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel3.swf</swf> | ||
Das letzte Anwendungsbeispiel beschäftigt sich mit dem '''Rechnen und Umrechnen von Datums'''. | Das letzte Anwendungsbeispiel beschäftigt sich mit dem '''Rechnen und Umrechnen von Datums'''. |
Version vom 6. März 2009, 00:48 Uhr
Zusammenfassung Rechnen mit Datum und Uhrzeit |
Rechnen mit Datum und Uhrzeit
-- Textbasierte Screenshotdoku --
In diesem Video werden die Datumsfunktionen "Heute", "Tag", "Monat", "Jahr" und "Wochentrag" vorgestellt.
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel1.swf</swf>
Dieses Video zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel von Datumsfunktionen und Rechnen mit Uhrzeiten.
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel2.swf</swf>
Ein weiteres Anwendungsbeispiel zu Rechnen mit Datum ist der Inhalt dieses Videos.
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel3.swf</swf>
Das letzte Anwendungsbeispiel beschäftigt sich mit dem Rechnen und Umrechnen von Datums.
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel4.swf</swf>
Aufgabe
Hier können noch weitere Informationen zur Aufgabe eingetragen werden.
Weiterführende Links
Zusätzliche Dokumentation, die dasselbe behandelt, englische Videos, Videos zu Excel, Google Docs, etc.)