Suchstratgien: Unterschied zwischen den Versionen
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT= | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT=130 ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> SUCHBEGRIFFE </FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Entferne bestimmte Suchbegriffe (besonders ungenaue, abstrakte, mehrdeutige, zu allgemeine Suchbegriffe)</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Entferne bestimmte Suchbegriffe (besonders ungenaue, abstrakte, mehrdeutige, zu allgemeine Suchbegriffe)</FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Füge Suchbegriffe hinzu.(mit einer OR-Verknüpfung)</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Füge Suchbegriffe hinzu.(mit einer OR-Verknüpfung)</FONT></TD> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT= | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" HEIGHT=130 ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> SUCHFOKUSSIERUNG </FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Enge die Suche auf einen ganz bestimmten Aspekt ein (z.B. Datum, Sprache, …)</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Enge die Suche auf einen ganz bestimmten Aspekt ein (z.B. Datum, Sprache, …)</FONT></TD> | ||
<TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Erweitere den Suchvorgang vom Haupt¬begriff zum Oberbegriff oder von einem Spezialbereich auf einen allgemeinen Bereich.</FONT></TD> | <TD STYLE="border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP><FONT SIZE=3> Erweitere den Suchvorgang vom Haupt¬begriff zum Oberbegriff oder von einem Spezialbereich auf einen allgemeinen Bereich.</FONT></TD> |
Version vom 31. August 2009, 21:06 Uhr
Was ist eine Suchstrategie?
Unter einer Suchstrategie soll die systematische Herangehensweise bei der Suche im Web verstanden werden, um etwas zu finden. Für anspruchsvolle Suchaufgaben ist es auf keinen Fall ratsam, sofort ein Suchwerkzeug, z.B. Google auszuwählen und irgendwelche Suchbegriffe in die Suchmaschine einzugeben. |
Für eine Suche im Web soll man sich wesentliche Fragen überlegen:
- WAS suche ich?
Bemerkung: zusätzlich hilft oft die Frage WER liefert mir Information?
- WIE suche ich? (Suchwerkzeug)
WAS suche ich und WER könnte mir Information liefern?
Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Suche. Analysieren Sie Ihr Suchthema, versuchen Sie Ihr Suchthema zu beschreiben.
Einstiegsbeispiel:
Folgende Frage ist zu beantworten: Welche neuen Fortschritte gibt es bei der Behandlung von Drogenmissbrauch in den USA?
- Hauptsuchbegriff (im allgemeinen Hauptwörter, seltener Zeitwörter, Hilfszeitwörter oder Eigenschaftswörter)
In unserem Beispiel sind die Schlüsselsuchbegriffe Drogenmissbrauch, Behandlung
- Aspekte des Suchthemas (Zeit, Ort, ….), die hilfreich für ein Fokussieren unserer Suche sind.
In unserem Beispiel: Neue Fortschritte, USA
Eine weitere Frage stellt sich, welche Art von Information man benötigt (z.B. Statistiken, Hintergrundinformation, Information zu Personen) und ob man eine bestimmte Dokumentenart benötigt. (z.B. Texte, Bilder, audiovisuelle Dokumente)
Je genauer man weiß, was man eigentlich sucht, desto besser ist das Suchergebnis. „Sage was Du willst!“ ist unsere erste Suchstrategie.
WIE suche ich? – Für welche Suchaufgabe eignet sich welches Suchwerkzeug?
Speziell für den amerikanischen Raum findet man weiterführende Empfehlungen unter
- Noodletools http://www.noodletools.com/debbie/literacies/information/5locate/adviceengine.html
- Internet Tutorials http://www.internettutorials.net/choose.asp
Verfeinerung der Suche
Es ist erforderlich, den Suchvorgang immer wieder “anzupassen” und zu „verbessern“.
Erprobte Strategien für das Nachjustieren einer Suche, wo man entweder zu viel oder zu wenig gefunden hat: [1]
Vorgangsweise | Ergebnisse einschränken | Erweiterte Ergebnisse |
SUCHKOMPONENTEN | Füge Suchkomponenten hinzu (mit einer AND-Verknüpfung) | Entferne einige Suchkomponenten. Finde die wichtigste Suchkomponente heraus. |
SUCHBEGRIFFE | Entferne bestimmte Suchbegriffe (besonders ungenaue, abstrakte, mehrdeutige, zu allgemeine Suchbegriffe) | Füge Suchbegriffe hinzu.(mit einer OR-Verknüpfung) |
SUCHFOKUSSIERUNG | Enge die Suche auf einen ganz bestimmten Aspekt ein (z.B. Datum, Sprache, …) | Erweitere den Suchvorgang vom Haupt¬begriff zum Oberbegriff oder von einem Spezialbereich auf einen allgemeinen Bereich. |
Literatur
Quellen
- ↑ übersetzt aus http://liblearn.osu.edu/tutor/les4/pg5.html (letzter Zugriff 24. 8. 2009)