Praesentieren: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== [[Ziele|Ziel- und Zielgruppenorientierung]] == | == [[Ziele|Ziel- und Zielgruppenorientierung]] == | ||
== [[Präsentationsaufbau]] == | == [[Aufbau|Präsentationsaufbau]] == | ||
==Das visuelle Konzept == | ==[[Visualisierung|Das visuelle Konzept]] == | ||
== Bildgestaltung == | == [[Bildgestaltung|Bildgestaltung]] == | ||
== Persönliche Medientechnik == | == [[Medientechnik|Persönliche Medientechnik]] == | ||
== Persönliches Auftreten == | == [[Auftreten|Persönliches Auftreten]] == | ||
== Interaktionsstrategien == | == [[Interaktion|Interaktionsstrategien]] == | ||
= Das Präsentationsprogramm Impress = | = Das Präsentationsprogramm Impress = |
Version vom 26. Juni 2009, 11:25 Uhr
mit elektronischen Medien
Erfolgsfaktoren für gelungene Präsentationen
Imagemap der Erfolgsfaktoren
Ziel- und Zielgruppenorientierung
Präsentationsaufbau
Das visuelle Konzept
Bildgestaltung
Persönliche Medientechnik
Persönliches Auftreten
Interaktionsstrategien
Das Präsentationsprogramm Impress
Wesentliche Funktionen von Impress
Technische Details ??
Visualisierung
Medien für die Visualisierung (Gestaltungselemente):
- Bilder bwz. Grafiken
- Pixelgrafik
- Vektor- bzw. Objektgrafik
- Diagramme bzw. Charting
- Multimedia
- Bewegtbild
- Sprache bzw. Sound