Grundrechenarten, Summe, Runden, Abs: Unterschied zwischen den Versionen
Uw (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „mussswiki.idv.edu“ durch „mussswiki.idb.edu“ |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Calc_TB7.swf</swf> | {{Hide in print|<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Calc_TB7.swf</swf>}} | ||
Die dazugehörige Angabe finden Sie in Ihrem MuSSS Kurs als "Beispiel Grundlagen Tabellenkalkulation - Einführung". | Die dazugehörige Angabe finden Sie in Ihrem MuSSS Kurs als "Beispiel Grundlagen Tabellenkalkulation - Einführung". | ||
== Literatur == | |||
=== Zitiervorschlag === | |||
''Märzendorfer'' in ''Höller'', Informationsverarbeitung I, Grundrechenarten, Summe, Runden, Abs#Überschrift (mussswiki.idb.edu/iv1) |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2018, 14:08 Uhr
Mit Tabellenkalkulationsprogrammen sind die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division möglich. Ergebnisse können durch Formeln auch auf verschiedene Arten gerundet werden. |
Grundrechenarten
In diesem Video werden Grundrechenarten und die Funktionen Summe, Runden und ABS behandelt.
Die dazugehörige Angabe finden Sie in Ihrem MuSSS Kurs als "Beispiel Grundlagen Tabellenkalkulation - Einführung".
Literatur
Zitiervorschlag
Märzendorfer in Höller, Informationsverarbeitung I, Grundrechenarten, Summe, Runden, Abs#Überschrift (mussswiki.idb.edu/iv1)