Kommunikationsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Uw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „mussswiki.idv.edu“ durch „mussswiki.idb.edu“ |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<yambe:breadcrumb>Netzwerk|Netzwerk</yambe:breadcrumb> | <!--<yambe:breadcrumb>Netzwerk|Netzwerk</yambe:breadcrumb>--> | ||
{{Kurzform|TCP/IP bezeichnet das Kommunikationsprotokoll im Internet. In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt das TCP den Transport der Daten, die Datenflusssteuerung | {{Kurzform|TCP/IP bezeichnet das Kommunikationsprotokoll im Internet. In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt das TCP den Transport der Daten, die Datenflusssteuerung und ergreift Maßnahmen bei einem Datenverlust (falls das Paket nicht ankommt). Die Funktionsweise des TCP besteht darin, den Datenstrom von den Anwendungen zu trennen, mit einem Header zu versehen und an das Internet Protocol (IP) zu übergeben. Beim Empfänger werden die Datenpakete sortiert und wieder zusammengesetzt.}} | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Kommunikation == | == Kommunikation == | ||
Wie kommunizieren nun | Wie kommunizieren nun Computer oder andere Peripheriegeräte in einem Netzwerk miteinander? | ||
Sie benötigen jedenfalls eine gemeinsame Sprache, d. h. ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll. | |||
Dieses Kommunikationsprotokoll ist plattformunabhängig und wird TCP/IP genannt. TCP/IP ist die Abkürzung für Transmission Control Protocol und Internet Protocol. TCP/IP ist eine Protokoll-Kombination und besteht daher aus zwei Protokollen: | |||
Dieses Kommunikationsprotokoll ist | |||
TCP/IP ist die Abkürzung für Transmission Control Protocol und Internet Protocol. TCP/IP ist eine Protokoll-Kombination und | |||
besteht aus | |||
* TCP (verantwortlich für den Transport der Daten) | * TCP (verantwortlich für den Transport der Daten) | ||
Zeile 21: | Zeile 17: | ||
=== TCP - Transmission Control Protocol === | === TCP - Transmission Control Protocol === | ||
In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt TCP | In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt TCP den Transport der Daten, die Datenflusssteuerung und ergreift Maßnahmen bei einem Datenverlust (falls das Paket nicht ankommt). Die Funktionsweise von TCP besteht darin, den Datenstrom von den Anwendungen aufzuteilen, mit einem Header zu versehen und an das Internet Protocol (IP) zu übergeben. Beim Empfänger werden die Datenpakete sortiert und wieder zusammengesetzt. | ||
=== IP - Internet Protocol === | === IP - Internet Protocol === | ||
Das Internet Protocol, kurz IP, wird im Zusammenhang mit der Protokollfamilie TCP/IP genannt und verwendet. | Das Internet Protocol, kurz IP, wird im Zusammenhang mit der Protokollfamilie TCP/IP genannt und verwendet. Die Hauptaufgabe besteht darin, Datenpakete zu adressieren und in einem verbindungslosen, paketorientierten Netzwerk zu vermitteln (Routing). Dazu haben alle Stationen und Endgeräte eine eigene Adresse im Netzwerk. Das Internet Protocol dient nicht nur zur Identifikation, sondern auch zum Erkennen eines Teilnetzes, in dem sich eine Station befindet. | ||
== TCP/IP == | == TCP/IP == | ||
Zeile 31: | Zeile 27: | ||
Vorteile von TCP/IP | === Vorteile von TCP/IP === | ||
TCP/IP hat mehrere entscheidende Vorteile. Jede Anwendung | TCP/IP hat mehrere entscheidende Vorteile. Jede Anwendung ist mit TCP/IP in der Lage über jedes Übertragungssystem Daten zu übertragen und auszutauschen. Dabei ist es egal, wo sich die Kommunikationspartner gerade befinden. IP sorgt dafür, dass das Datenpaket sein Ziel erreicht, und TCP kontrolliert die Datenübertragung und stellt den Datenstrom der entsprechenden Anwendung zu. Das bedeutet, TCP/IP ist an keinen Hersteller und kein Übertragungssystem gebunden. | ||
TCP/IP ist an keinen Hersteller gebunden. | *TCP/IP ist an keinen Hersteller gebunden. | ||
TCP/IP kann auf einfachen Computern und auf Supercomputern implementiert werden. | *TCP/IP kann auf einfachen Computern und auf Supercomputern implementiert werden. | ||
TCP/IP ist in LANs und WANs nutzbar. | *TCP/IP ist in LANs und WANs nutzbar. | ||
TCP/IP macht die Anwendung vom Übertragungssystem unabhängig. | *TCP/IP macht die Anwendung vom Übertragungssystem unabhängig. | ||
Nachteile von TCP/IP | === Nachteile von TCP/IP === | ||
Allerdings ist TCP/IP alles andere als eine effiziente Methode um Daten zu übertragen. Die Daten werden in kleine Datenpakete aufgeteilt. Damit der Empfänger eines Datenpakets weiß, was er damit machen soll, wird dem Datenpaket ein Kopfdatensatz, der als Header bezeichnet wird, vorangestellt. Pro Datenpaket ergibt sich ein Verwaltungsanteil von mindestens 40 Byte pro Datenpaket. Nur wenn Datenpakete von mehreren kByte gebildet werden, hält sich der Verwaltungsanteil im Vergleich zu den Nutzdaten gering. | Allerdings ist TCP/IP alles andere als eine effiziente Methode, um Daten zu übertragen. Die Daten werden in kleine Datenpakete aufgeteilt. Damit der Empfänger eines Datenpakets weiß, was er damit machen soll, wird dem Datenpaket ein Kopfdatensatz, der als Header bezeichnet wird, vorangestellt. Pro Datenpaket ergibt sich ein Verwaltungsanteil von mindestens 40 Byte pro Datenpaket. Nur wenn Datenpakete von mehreren kByte gebildet werden, hält sich der Verwaltungsanteil im Vergleich zu den Nutzdaten gering. | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
=== | === Weiterführende Links === | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol/Internet_Protocol Wikipedia TCP/IP] | |||
=== Zitiervorschlag === | |||
''Niederländer'' in ''Höller'', Informationsverarbeitung I, Kommunikationsprotokoll#Überschrift (mussswiki.idb.edu/iv1) | |||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2018, 14:08 Uhr
TCP/IP bezeichnet das Kommunikationsprotokoll im Internet. In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt das TCP den Transport der Daten, die Datenflusssteuerung und ergreift Maßnahmen bei einem Datenverlust (falls das Paket nicht ankommt). Die Funktionsweise des TCP besteht darin, den Datenstrom von den Anwendungen zu trennen, mit einem Header zu versehen und an das Internet Protocol (IP) zu übergeben. Beim Empfänger werden die Datenpakete sortiert und wieder zusammengesetzt. |
Kommunikation
Wie kommunizieren nun Computer oder andere Peripheriegeräte in einem Netzwerk miteinander? Sie benötigen jedenfalls eine gemeinsame Sprache, d. h. ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll. Dieses Kommunikationsprotokoll ist plattformunabhängig und wird TCP/IP genannt. TCP/IP ist die Abkürzung für Transmission Control Protocol und Internet Protocol. TCP/IP ist eine Protokoll-Kombination und besteht daher aus zwei Protokollen:
- TCP (verantwortlich für den Transport der Daten)
- IP (Adressierung im Netzwerk)
TCP - Transmission Control Protocol
In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt TCP den Transport der Daten, die Datenflusssteuerung und ergreift Maßnahmen bei einem Datenverlust (falls das Paket nicht ankommt). Die Funktionsweise von TCP besteht darin, den Datenstrom von den Anwendungen aufzuteilen, mit einem Header zu versehen und an das Internet Protocol (IP) zu übergeben. Beim Empfänger werden die Datenpakete sortiert und wieder zusammengesetzt.
IP - Internet Protocol
Das Internet Protocol, kurz IP, wird im Zusammenhang mit der Protokollfamilie TCP/IP genannt und verwendet. Die Hauptaufgabe besteht darin, Datenpakete zu adressieren und in einem verbindungslosen, paketorientierten Netzwerk zu vermitteln (Routing). Dazu haben alle Stationen und Endgeräte eine eigene Adresse im Netzwerk. Das Internet Protocol dient nicht nur zur Identifikation, sondern auch zum Erkennen eines Teilnetzes, in dem sich eine Station befindet.
TCP/IP
Vorteile von TCP/IP
TCP/IP hat mehrere entscheidende Vorteile. Jede Anwendung ist mit TCP/IP in der Lage über jedes Übertragungssystem Daten zu übertragen und auszutauschen. Dabei ist es egal, wo sich die Kommunikationspartner gerade befinden. IP sorgt dafür, dass das Datenpaket sein Ziel erreicht, und TCP kontrolliert die Datenübertragung und stellt den Datenstrom der entsprechenden Anwendung zu. Das bedeutet, TCP/IP ist an keinen Hersteller und kein Übertragungssystem gebunden.
- TCP/IP ist an keinen Hersteller gebunden.
- TCP/IP kann auf einfachen Computern und auf Supercomputern implementiert werden.
- TCP/IP ist in LANs und WANs nutzbar.
- TCP/IP macht die Anwendung vom Übertragungssystem unabhängig.
Nachteile von TCP/IP
Allerdings ist TCP/IP alles andere als eine effiziente Methode, um Daten zu übertragen. Die Daten werden in kleine Datenpakete aufgeteilt. Damit der Empfänger eines Datenpakets weiß, was er damit machen soll, wird dem Datenpaket ein Kopfdatensatz, der als Header bezeichnet wird, vorangestellt. Pro Datenpaket ergibt sich ein Verwaltungsanteil von mindestens 40 Byte pro Datenpaket. Nur wenn Datenpakete von mehreren kByte gebildet werden, hält sich der Verwaltungsanteil im Vergleich zu den Nutzdaten gering.
Literatur
Weiterführende Links
Zitiervorschlag
Niederländer in Höller, Informationsverarbeitung I, Kommunikationsprotokoll#Überschrift (mussswiki.idb.edu/iv1)