Rechnen mit Datum und Uhrzeit: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „mussswiki.idv.edu“ durch „mussswiki.idb.edu“ |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--<yambe:breadcrumb>TabellenkalkulationG|TabellenkalkulationG</yambe:breadcrumb>--> | |||
{| style="background:#F8F8F8;" cellpadding="20" | {| style="background:#F8F8F8;" cellpadding="20" | ||
|- | |- | ||
|__TOC__ || | Tabellenkalkulationsprogramme können mit '''Datum''' und '''Uhrzeit''' rechnen. Dies kann für verschiedene Aufgaben genutzt werden. Es gibt Funktionen für das heutige Datum, Tag, Monat, Jahr, Wochentag | |__TOC__ || | Tabellenkalkulationsprogramme können mit '''Datum''' und '''Uhrzeit''' rechnen. Dies kann für verschiedene Aufgaben genutzt werden. Es gibt Funktionen für das heutige Datum, den Tag, den Monat, das Jahr, den Wochentag etc. | ||
|} | |} | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
=Tag(Zelladresse) | =Tag(Zelladresse) | ||
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert den jeweiligen Tag aus (1 bis 31). | |||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
=Monat(Zelladresse) | =Monat(Zelladresse) | ||
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert das jeweilige Monat aus (1 bis 12). | |||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
=Jahr(Zelladresse) | =Jahr(Zelladresse) | ||
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert das jeweilige Jahr aus. | |||
Zeile 27: | Zeile 34: | ||
=Wochentag(Zelladresse; Art) | =Wochentag(Zelladresse; Art) | ||
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert den jeweiligen Wochentag aus (1-7). Der Wert "Art" bestimmt, ob Sonntag oder Montag die Zahl 1 zugewiesen erhält. Wird bei Art 1 eingegeben erhält Sonntag die Zahl 1 (Montag = 2, Dienstag = 3, usw.). Wird bei Art 2 eingegeben erhält Montag die Zahl 1 (Dienstag = 2, Mittwoch = 3, usw.). | |||
Zeile 32: | Zeile 41: | ||
=Heute() | =Heute() | ||
Diese Funktion gibt das jeweilige heutige Datum aus. | |||
In diesem Video werden die '''Datumsfunktionen''' ''"Heute", "Tag", "Monat", "Jahr"'' und ''"Wochentag"'' vorgestellt. | In diesem Video werden die '''Datumsfunktionen''' ''"Heute", "Tag", "Monat", "Jahr"'' und ''"Wochentag"'' vorgestellt. | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel1.swf</swf> | {{Hide in print|<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel1.swf</swf>}} | ||
Dieses Video zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel von '''Datumsfunktionen''' und '''Rechnen mit Uhrzeiten'''. | Dieses Video zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel von '''Datumsfunktionen''' und '''Rechnen mit Uhrzeiten'''. | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel2.swf</swf> | {{Hide in print|<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel2.swf</swf>}} | ||
Ein weiteres Anwendungsbeispiel zu '''Rechnen mit Datum''' ist der Inhalt dieses Videos. | Ein weiteres Anwendungsbeispiel zu '''Rechnen mit Datum''' ist der Inhalt dieses Videos. | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel3.swf</swf> | {{Hide in print|<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel3.swf</swf>}} | ||
Das letzte Anwendungsbeispiel beschäftigt sich mit dem '''Rechnen und Umrechnen von | Das letzte Anwendungsbeispiel beschäftigt sich mit dem '''Rechnen und Umrechnen von Datum'''. | ||
<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel4.swf</swf> | {{Hide in print|<swf width="640" height="498">http://students.idv.edu/~musss/Datum_Beispiel4.swf</swf>}} | ||
Zeile 57: | Zeile 68: | ||
== | == Literatur == | ||
=== Zitiervorschlag === | |||
''Märzendorfer'' in ''Höller'', Informationsverarbeitung I, Rechnen mit Datum und Uhrzeit#Überschrift (mussswiki.idb.edu/iv1) |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2018, 14:09 Uhr
Tabellenkalkulationsprogramme können mit Datum und Uhrzeit rechnen. Dies kann für verschiedene Aufgaben genutzt werden. Es gibt Funktionen für das heutige Datum, den Tag, den Monat, das Jahr, den Wochentag etc. |
Rechnen mit Datum und Uhrzeit
Die Funktionen für Tag, Monat, Jahr, Wochentag und das heutige Datum sehen folgendermaßen aus:
Tag:
=Tag(Zelladresse)
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert den jeweiligen Tag aus (1 bis 31).
Monat:
=Monat(Zelladresse)
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert das jeweilige Monat aus (1 bis 12).
Jahr:
=Jahr(Zelladresse)
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert das jeweilige Jahr aus.
Wochentag:
=Wochentag(Zelladresse; Art)
Diese Funktion gibt von einem bestimmten Datumswert den jeweiligen Wochentag aus (1-7). Der Wert "Art" bestimmt, ob Sonntag oder Montag die Zahl 1 zugewiesen erhält. Wird bei Art 1 eingegeben erhält Sonntag die Zahl 1 (Montag = 2, Dienstag = 3, usw.). Wird bei Art 2 eingegeben erhält Montag die Zahl 1 (Dienstag = 2, Mittwoch = 3, usw.).
Heute:
=Heute()
Diese Funktion gibt das jeweilige heutige Datum aus.
In diesem Video werden die Datumsfunktionen "Heute", "Tag", "Monat", "Jahr" und "Wochentag" vorgestellt.
Dieses Video zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel von Datumsfunktionen und Rechnen mit Uhrzeiten.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel zu Rechnen mit Datum ist der Inhalt dieses Videos.
Das letzte Anwendungsbeispiel beschäftigt sich mit dem Rechnen und Umrechnen von Datum.
Die dazugehörige Angabe finden Sie in Ihrem MuSSS Kurs als "Beispiel Grundlagen Tabellenkalkulation - Einführung".
Literatur
Zitiervorschlag
Märzendorfer in Höller, Informationsverarbeitung I, Rechnen mit Datum und Uhrzeit#Überschrift (mussswiki.idb.edu/iv1)