Bilder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IV1
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				
|  Die Seite wurde neu angelegt: „Bilder  *beschreiben einen Sachverhalt  *durch die Verwendung analoger Symbole und  *der Informationsgehalt wird in der Gesamtheit der Darstellung aufgenommen“ | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Kennzeichen von Bildern: | |||
| *beschreiben einen Sachverhalt   | *beschreiben einen Sachverhalt   | ||
| *durch die Verwendung analoger Symbole und   | *durch die Verwendung analoger Symbole und   | ||
| *der Informationsgehalt wird in der Gesamtheit der Darstellung aufgenommen | *der Informationsgehalt wird in der Gesamtheit der Darstellung aufgenommen | ||
| Einsatzbereich von Bildern: | |||
| Bilder werden zur Darstellung von Sachverhalten verwendet. Sie eignen sich besonders, für Sachverhalte bei denen es darauf ankommt: | |||
| *Aufmerksamkeit zu erregen | |||
| *auf grundsätzliche Strukturen und Abläufe hinzuweisen und diese zu erläutern | |||
| *die Informationsarten Sprache bzw. Text zu ergänzen | |||
| Kategorien von Bildtypen: | |||
| *[[Pixelgrafik|Pixelorientierte Grafik]] | |||
| *[[Vektorgrafik|Vektor- bzw. Objektgrafik]] | |||
| *[[Diagramme|Charts, bzw. Diagramme]] | |||
Aktuelle Version vom 11. August 2009, 11:26 Uhr
Kennzeichen von Bildern:
- beschreiben einen Sachverhalt
- durch die Verwendung analoger Symbole und
- der Informationsgehalt wird in der Gesamtheit der Darstellung aufgenommen
Einsatzbereich von Bildern: Bilder werden zur Darstellung von Sachverhalten verwendet. Sie eignen sich besonders, für Sachverhalte bei denen es darauf ankommt:
- Aufmerksamkeit zu erregen
- auf grundsätzliche Strukturen und Abläufe hinzuweisen und diese zu erläutern
- die Informationsarten Sprache bzw. Text zu ergänzen
Kategorien von Bildtypen: