Dokumentieren in Printmedien: Unterschied zwischen den Versionen
|  Die Seite wurde neu angelegt: Das Thema Dokumentieren in Printmedien beinhaltet das Erstellen von formatierten, gegliederten, illustrierten Textdokumenten, die in loser oder gebundener Form, meist i... | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Das Thema Dokumentieren in Printmedien beinhaltet das Erstellen von formatierten, gegliederten, illustrierten Textdokumenten, die in loser oder gebundener Form, meist im A4 oder A5-Format, für die Publikation vorbereitet werden. Im Rahmen der gegenständlichen Ausbildung davon ausgegangen, dass die Grundfuntionen des Dokumentierens unter Verwedung unterschiedlicher Dienste und Anwendungsprogramme prinzipiell beherrscht werden. | Das Thema Dokumentieren in Printmedien beinhaltet das Erstellen von formatierten, gegliederten, illustrierten Textdokumenten, die in loser oder gebundener Form, meist im A4 oder A5-Format, für die Publikation vorbereitet werden. Im Rahmen der gegenständlichen Ausbildung davon ausgegangen, dass die Grundfuntionen des Dokumentierens unter Verwedung unterschiedlicher Dienste und Anwendungsprogramme prinzipiell beherrscht werden. | ||
| Open Office: http://de.openoffice.org/ | |||
| *Vertiefungsthemen: | |||
| **Gliederung von Dokumenten mit MS-Word Quelle:http://www.youtube.com/watch?v=FT_4BqGHJzY&feature=related (Folgende Programmfunktionen werden erläutert: Gliederung, Gliederungsstufen, Formatvorlagen, Kapitel-Nummerierung) | |||
| **Serienbriefe mit Open Office, Quelle http://www.youtube.com/watch?v=Kw4uJKisJjI&NR=1 | |||
| **Serienbriefe mit MS-Office, Quelle http://www.youtube.com/watch?v=JrqmUzN4pz4&feature=related | |||
| **Wissenschaftliche Dokumente mit MS-Office Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=FT_4BqGHJzY&feature=related | |||
| Quelle Open Office: http://de.openoffice.org/ | |||
| Webbasierte Dienste: | Webbasierte Dienste: | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2009, 11:38 Uhr
Das Thema Dokumentieren in Printmedien beinhaltet das Erstellen von formatierten, gegliederten, illustrierten Textdokumenten, die in loser oder gebundener Form, meist im A4 oder A5-Format, für die Publikation vorbereitet werden. Im Rahmen der gegenständlichen Ausbildung davon ausgegangen, dass die Grundfuntionen des Dokumentierens unter Verwedung unterschiedlicher Dienste und Anwendungsprogramme prinzipiell beherrscht werden.
- Vertiefungsthemen:
- Gliederung von Dokumenten mit MS-Word Quelle:http://www.youtube.com/watch?v=FT_4BqGHJzY&feature=related (Folgende Programmfunktionen werden erläutert: Gliederung, Gliederungsstufen, Formatvorlagen, Kapitel-Nummerierung)
- Serienbriefe mit Open Office, Quelle http://www.youtube.com/watch?v=Kw4uJKisJjI&NR=1
- Serienbriefe mit MS-Office, Quelle http://www.youtube.com/watch?v=JrqmUzN4pz4&feature=related
- Wissenschaftliche Dokumente mit MS-Office Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=FT_4BqGHJzY&feature=related
 
Quelle Open Office: http://de.openoffice.org/
Webbasierte Dienste:
Ausarbeitung - Überblick: http://collabor.idv.edu:8888/0255629/stories/22337/
AjaxWrite: http://www.ajaxwrite.com/
Ausarbeitung: http://collabor.idv.edu:8888/0555479/stories/22762/
Google Docs: http://docs.google.com/
Ausarbeitungen: http://collabor.idv.edu:8888/0555026/stories/22627/
http://collabor.idv.edu:8888/0655676/stories/22740
thinkfree: http://member.thinkfree.com/member/sign_in.action
Zoho-Writer: http://writer.zoho.com/jsp/home.jsp?serviceurl=%2Findex.do